ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРАХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД С 01.08.2016г.
Адрес Использование конструктивных элементов Аренда нежилых помещений Реклама
Наименование
организации
договора договора сумма в месяц с ндс Наименование
организации
договора сумма в месяц с НДС Наименование
организации
договора сумма в месяц с ндс
АВРОРЫ 14 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 228.11
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 3408.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 715.79
АВРОРЫ 14А ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 1050.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 715.79
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1524.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 47.76
АВРОРЫ 19
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 552.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
АВРОРЫ 23 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 14.59
АДМИРАЛЬСКАЯ 4А ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 511.18
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 39.30
АДМИРАЛЬСКАЯ 8А ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 544.81
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 70.40
АДМИРАЛЬСКАЯ 9 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 322.85
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 74.06
АДМИРАЛЬСКАЯ 23 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 248.86
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 103.41
АДМИРАЛЬСКАЯ 25 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 457.37 Фармация 47/РВ 111.86
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1260.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 5.58
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 21 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 5.64
БОЙКО ПАВЛОВА 1 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26 Гусейнов И.Ч.о 87/РВ 554.50
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00 ООО "Богус" 92/РВ 93.81
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 196.54
БОЙКО ПАВЛОВА 3 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26 ООО "Фирма Авалон" 89/РВ 42.65
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 138.50
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
БОЙКО ПАВЛОВА 4 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 3816.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 66.63
БОЙКО ПАВЛОВА 5 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1080.00 ИП Никифорова 79/РВ 120.67
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 71.57
БОЙКО ПАВЛОВА 6 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 119.03
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
БОЙКО ПАВЛОВА 7 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 96.19
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1620.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
БОЙКО ПАВЛОВА 9 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 87.89 ИП Шлапаков 61/РВ 1228.50
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 960.00 ООО "Компания "Ведущий спещиалист" 86/РВ 956.80
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00 ООО Унимарт 62/РВ 358.31
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 36.85
БОЙКО ПАВЛОВА 11 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
БОЙКО ПАВЛОВА 13 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 72.46
БОЙКО ПАВЛОВА 15 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 206.78
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 1644.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
БОЙКО ПАВЛОВА 17 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 229.33
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 2520.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 8/КЭ 8/КЭ 2993.03
БОЙКО ПАВЛОВА 20 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ОАО "Ростелеком" 16/РВ 16/РВ 4356.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 55.37
БОНДАРЯ 1 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 329.57
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 83.83
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
БОНДАРЯ 3 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 295.94
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 56.75
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
БОНДАРЯ 5 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1132.80 ООО Фармация" 48/РВ 389.25
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 58.20
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
БОНДАРЯ 7 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 309.40
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 21.17
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
БОНДАРЯ 9 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 396.83
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 100.56
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
БОНДАРЯ 9А ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 1400.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 107.62
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 196.50
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 2016.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 19.84
БОНДАРЯ 13 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26 ООО "Восточное" 85/РВ 631.39
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 857.03
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 175.80
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
БОНДАРЯ 15 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 403.56
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 110.86
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
БОНДАРЯ 17 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 857.03 ООО "Лукрум" 70/РВ 853.13
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 69.38
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 39.67
БОНДАРЯ 19 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 349.75
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 86.74
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
БОНДАРЯ 19А ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 396.83 ЖилСервис 16.00 5215.65
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 64.89
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 4356.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
БОНДАРЯ 21 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 423.74
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 75.33
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 3408.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 99.18
БОНДАРЯ 23 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1031.91
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 213.40
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 3408.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 119.01
БОНДАРЯ 25 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 356.48
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 179.44
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 3408.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 99.18
БОНДАРЯ 27 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 443.92
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 66.68
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 19.84
ГЕРАСИМОВА 29 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 331.28
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 900.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ДАНИЛОВСКОГО 6 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1000.52
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 322.98
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 59.51
ДАНИЛОВСКОГО 8 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 228.68
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 137.15
ЗАО "Рэдком-интернет 18/КЭ 18/КЭ 296.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 495.90
ДАНИЛОВСКОГО 10 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1238.17
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 321.28
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 99.18
ДАНИЛОВСКОГО 12 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 302.67
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 237.38
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 119.01
ДАНИЛОВСКОГО 14 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 121.07
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 191.83
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
ДАНИЛОВСКОГО 14Б ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 121.07
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 257.88
ЗАО "Рэдком-интернет 18/КЭ 18/КЭ 296.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
ДАНИЛОВСКОГО 17 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 174.88 ИП Кольцова М.А. 94/РВ 296.45
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 1780.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 97.10
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
ДАНИЛОВСКОГО 18 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1063.30 Цой О.Е. 46/207-А 2244.99
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00 ООО "Замки" 18/РВ 761.44
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 344.07
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 138.85
ДАНИЛОВСКОГО 18А ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 4580.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 134.52
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 259.77
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 119.01
ДАНИЛОВСКОГО 18Б ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 275.77
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 0.00
ЗАО "Рэдком-интернет 18/КЭ 18/КЭ 2627.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 119.01
ДАНИЛОВСКОГО 19 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26 ИП Пашков 65/РВ 2571.65
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00 ЖилРемонт 42.00 3436.42
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 188.33
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 146.81
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 1780.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
ДАНИЛОВСКОГО 21 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26 ООО "ДВ интернациональная компания" 17/РВ 1563.66
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 228.68 ИП Лапина О.В. 96/РВ 669.20
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34 ООО "Пасифик- Ритэйл" 2/РВ 187.40
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 175.52 Блох О В 50/рв 332.88
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 1780.00
ДАНИЛОВСКОГО 23 ООО Формат-ДВ 42958.00 42958 700.00
ФГУП "РТРС" 09/КЭ 09/КЭ 2886.91
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 188.33
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 74.02
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ДАНИЛОВСКОГО 24 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 700.00 ЖилРемонт 43.00 2228.24
ФГУП "РТРС" 09/КЭ 09/КЭ 2886.91
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 134.52
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 96.42
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 19.84
ДАНИЛОВСКОГО 25 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 700.00
ФГУП "РТРС" 09/КЭ 09/КЭ 2886.90
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 2480.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 134.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 101.43
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ДАНИЛОВСКОГО 29 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 1750.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 329.57
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 4580.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 363.42
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 19.84
ДАНИЛОВСКОГО 30 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 2100.00 Бойко Н.М. 13/70-А 1183.58 ООО "Суперфарма" 35/РВ 219.04
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 4580.00 ООО "Пиши-Читай" 26/РВ 730.13
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 527.46
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 1050.78
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 580.03
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 19.84
ЗАО "Рэдком-интернет 18/КЭ 18/КЭ 2590.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ДАНИЛОВСКОГО 54 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 275.77
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 1780.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 84.90
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 79.34
ДАНИЛОВСКОГО 55 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 80.71
ОАО "Дальсвязь" б/н б/н 1780.00
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 101.44
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 39.67
ДЖАМБУЛА 20 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 350.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 682.16
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 194.44
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 540.00
Следств.изолятр УФСИН 01/КЭ 01/КЭ 905.16
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ДЖАМБУЛА 25 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 2800.00 ООО ТК Востоктелеком 04/73-А 3132.40
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1594.06
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 1315.23
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 2448.00
Управ по конвоир.УФСИН 02/КЭ 02/КЭ 2143.80
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 138.85
ДЖАМБУЛА 30 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 464.09
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 98.98
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1476.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ДЖАМБУЛА 34 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 700.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 955.09
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 322.55
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 876.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 39.67
ДЖАМБУЛА 36 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 700.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 417.01
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 356.00
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 876.00
ООО "Ригма" 12/КЭ 12/КЭ 39.67
ДЖАМБУЛА 81 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 158.52
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 648.53 ИП Марков 67/РВ 819.00
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1512.00
ДОВАТОРА 24 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 25.79
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 12 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 5.55
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 161.42
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 24 ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00 ООО "Профторг" 31/РВ 1915.37
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 635.08
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 31.96
ПЕР ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 3 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 581.27
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 0.00
ПЕР ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 6 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 581.27
ЗАПАРИНА 137А ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 931.02
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 350.26
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 2088.00
ООО "Хабаровские домовые сети" 26-Т 26-Т 250.00
ЗНАМЕНЩИКОВА 8 МУП ГХ "Стрела" 742 от 17.03.2010г. 742 от 17.03.2010г. 27.68
ЗНАМЕНЩИКОВА 51 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 635.08
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1512.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 306.49
ЗНАМЕНЩИКОВА 53 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 350.26
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 635.08
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1512.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-09 878-09 1000.00
МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 184.08
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 25 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 601.45
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1080.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1080.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 28 ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 675.44
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 30 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 85.55
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 624.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 507.28
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1080.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 32 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 108.83
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 587.99
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 34 МУП ГХ "Стрела" 742.00 742 172.89
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1764.00
ЗАО "Транстелеком-ДВ" 878-13 878-13 1000.00
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 628.35
ОАО "Ростелеком" 16/КЭ 16/КЭ 1416.00
ИЗВЕСТКОВАЯ 10 ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
ИЗВЕСТКОВАЯ 33 ООО "Агентство "Формат-ДВ" 42958.00 42958 2100.00 ООО ТК Востоктелеком 02/20-А 2869.24
ООО ТК "Востоктелеком" 108/11 108/11 1235.34 Жилремстрой 38.00 4371.20
ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1/КЭ 1/КЭ 700.52
